Méthode MCI | Méthode MIMI®-Flapless avec les implants Champions® |
---|---|
![]() |
![]() |
Beaucoup d’interventions longues et compliquées | Seulement une intervention courte |
Souvent associée à une augmentation osseuse avec du matériau non autologue ou avec l’os autologue ne provenant pas du site implantaire | Seulement un volume osseux minimal nécessaire et/ou MIMI®-Flapless II avec l’os autologue du site implantaire (élargissement de l’os de la mâchoire autologue) |
Risque augmenté d’inflammations | Peu de risque d’inflammations |
Douloureux | Pratiquement indolore ou même complètement indolore |
Approprié pour les fumeurs seulement sous réserve | Également approprié pour les fumeurs |
Matériel et consommation onéreux | Frais de matériel à un prix réduit mais le salaire pour les dentistes reste le même |
Taux de perte d’implants plus élevé lors de la phase de cicatrisation | Taux très bas de perte d’implants causée par des inflammations bactériennes – calculé à partir de l’implantation! |
Extraction-implantation (extraction et implantation en une seule séance) n’est possible que sous réserve | Extraction-implantation possible et même recommandée |
En règle générale, le traitement est terminé : - en 6-8 mois dans le maxillaire - en 3-4 mois dans la mandibule |
En règle générale, le traitement est terminé: - en 2-3 mois dans le maxillaire et la mandibule |
Pas de mise en charge immédiate | Mise en charge immédiate possible à la discrétion du dentiste |
Vitesse de rotation des forets cylindriques: 400 à 1500 rpm À cause de la grande vitesse de rotation, il y a un risque d’échauffement osseux, également sous irrigation. |
Vitesse de rotation des forets pyramidaux (également possible sans irrigation): 70 à 250 rpm |